茈碧湖镇2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,编制洱源县茈碧湖镇人民政府2021年政府信息公开工作年度报告,本报告主要包括:总体情况;行政机关主动公开政府信息的情况;行政机关收到和处理政府信息公开申请的情况;因政府信息公开工作被申请行政复议,提起行政诉讼的情况;政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况;其他需要报告的事项开展情况。统计数据时间段:2021年1月1日至2021年12月31日。本报告公布和获取方式:政府门户网站政府信息主动公开目录系统“政府信息公开年度报告”栏目查阅及下载。
一、总体情况
一是严格公开程序。茈碧湖镇人民政府严格对照《中华人民共和国政府信息公开条例》及政务公开工作有关文件精神,严格将决策、执行、管理、服务、结果全过程公开,所有需公开文件均经过分管领导及主要领导审核,提交洱源县人民政府网站规范公开。
二是积极主动公开。2021年度在政府信息主动公开目录系统及茈碧湖镇微信公众号共计公示公开信息324件,其中:机构职能公开1件,预算公开1件,公示公告18件,政务动态信息公开304件 。
三是及时回应关切。受理群众12345政务热线接听率100%,办理问题52件。积极回复微信公众号群众留言15条。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | / | / | / |
| 行政规范性文件 | / | / | / |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | / | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | / | ||
| 行政强制 | / | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | / | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是对重要性认识不足。政府信息公开作为一项全局性和长期性的工作,涉及内容广、程序要求高,但目前信息公开机制不全、队伍薄弱,工作的积极性、主动性有待加强。
二是公开的力度还不够大。公开量、公开面、公开深度、公开频次等方面还有所不足,公开的内容、时限、措施等还有待完善。
(二)改进措施
一是提高思想认知。我镇将进一步提高对政府信息公开工作重要性的认识,加大培训力度 ,进一步规范和理顺政府信息公开工作,做到以公开促工作。
二是健全完善机制。建立健全信息公开的长效机制,强化信息公开队伍的建设,按要求执行政府信息公开审核、发布、监督评议、问责等工作流程,常态化做好信息发布、补充和更新完善等工作。
三是加大公开力度。积极回应群众的需求和关注,以社会关注度高、公共利益大的政府信息作为突破口,深化政府信息公开内容,加大信息公开的力度和频次。
三是创新工作方式。充分运用“互联网+”,进一步丰富政府信息公开的手段和方法,通过政府信息主动公开目录系统、微信公众号、微博客户端等多种渠道,在创新公开方法、丰富公开形式上探索新出路。
六、其他需要报告的事项
2021年未收到信息公开申请的情况。

