洱源县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:
  • 发文机关:

2018年洱源县脱贫攻坚县级财政专项扶贫资金投入情况公示

发布时间:2018-12-24   浏览次数:   【字体:

序号

县(市、区)

县级下达文号

项目摘要

投入金额(万元)

合计

县级资金

1 洱源县 洱财农〔2018〕4号 农村危房改造 742.42 742.42
2 洱源县 洱财农〔2018〕26号 过桥贷款资料费 16 16
3 洱源县 洱财农〔2018〕27号 指挥部工作经费 50 50
4 洱源县 洱财农〔2018〕28号 易地搬迁建房贷款利息 39.73 39.73
5 洱源县 洱财农〔2018〕29号 易地搬迁建房贷款利息 121.62 121.62
6 洱源县 洱财农〔2018〕34号 指挥部工作经费 54 54.00
7 洱源县 洱财农〔2018〕71号 易地搬迁建房贷款利息 236.70 236.70
8 洱源县 洱财农〔2018〕32号 易地搬迁建房贷款利息 233.00 233.00
9 洱源县 洱财农〔2018〕69号 易地搬迁建房贷款利息 40.25 40.25
10 洱源县 洱财农〔2018〕70号 易地搬迁建房贷款利息 123.22 123.22
11 洱源县 洱财农〔2018〕86号 指挥部工作经费 50 50.00
12 洱源县 洱财农〔2018〕98号 易地搬迁建房贷款利息 251.14 251.14
13 洱源县 洱财农〔2018〕99号 易地搬迁建房贷款利息 123.22 123.22
14 洱源县 洱财农〔2018〕100号 易地搬迁建房贷款利息 40.25 40.25
15 洱源县 洱财农〔2018〕104号 易地搬迁建房贷款利息 207.45 207.45
合计 2329.01 2329.01